所属 | 職名 | 教員氏名 | 保有学位 |
---|---|---|---|
全学基盤教育部門情報教育センター | 准教授 | 匂坂 智子 | 博士(工学) |
教育実践上の主な業績 | 年月日 | 概要 |
---|---|---|
【1.教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む)】 | ||
情報科目におけるカリキュラムツリーの作成 | 2021年10月~ | 情報科目や授業に関連するIT資格ついてのカリキュラムツリーおよび授業リストを作成し公開した。カリキュラムの全体像や科目間の系統性を示すことで、次年度以降、学生が主体的に学ぶことができるよう促した。 |
データサイエンス教育に向けた初年次情報教育の再構築 | 2021年10月~ | 2022年からはじまるデータサイエンス教育に向けて、これまでの1年生必修の「情報リテラシ」の授業内容と実施方法を見直した。1年生全クラスの教材およびシラバスを統一化し、複数の担当者間で授業進度の確認をとりながら同時進行で授業を実施した。授業内容もデータサイエンス教育へ移行できるようデータリテラシーの内容に比重を置いた。また授業の質保証を担保するために、学期末に授業アンケートと統一テスト(今年度は統一課題)を実施し評価を行った。 |
IT資格取得のためのサポート | 2021年10月~ | 前期の授業で学んだ知識やスキルを忘れないように、授業に関連するIT資格の取得支援および環境の整備を行った。希望者を募って勉強会を実施し合格者を出すことができた(2021年度)。2022年度も昨年同様に勉強会を実施し合格者を出すことができた。 |
シミュレーションプログラムを用いた理解促進 | 2021年4月~ | 授業では教科書の知識だけではイメージしにくい新しい用語や抽象的な概念がでてくるため、オリジナルで作成したシミュレーションプログラムを使用し、それらを動かしながら理解を促すよう工夫している。 |
全学対象のデータサイエンス教育プログラム「はじめてのデータサイエンス」の開講 | 2022年4月~ | 2022年4月より全学部対象のデータサイエンス教育プログラム「はじめてのデータサイエンス」をオンデマンド授業として開講した。この授業は、数理・データサイエンス教育強化コンソーシアムのリテラシーレベルモデルカリキュラムに準拠した内容となっている。 |
情報スキルアップのための履修パスの作成 | 2022年4月~ | 2022年度より情報科目のカリキュラム改定およびIT資格に対応した情報科目を複数開講した。学生が目標をもって継続的に学ぶことができるように、情報スキルアップのための履修パスを作成し学生に案内を行っている。 |
オンデマンド授業において、提出課題へのスピーディな評価とコメントの返却 | 2022年4月~ | 「はじめてのデータサイエンス」オンデマンドの授業では、学習モチベーション維持のために、履修者が提出した実習課題に対して、提出締切り日から2日以内に評価とコメントをつけてスピーディに返却をしている。 |
MOS資格取得のためのサポート | 2023年12月 | 希望者を募ってMOS(Microsoft Office Specialist) 勉強会を実施した。第1回MOS学内試験では受験者33名全員が合格し、うち1名はMOS世界学生大会2024 日本代表選考(Excel部門)で入賞した。 |
情報科目群のカリキュラムマップの作成 | 2023年4月 | 情報科目群の見通しをよくし履修しやすくなるように情報科目カリキュラムマップを作成した。カリキュラムマップは、情報科目群を「基礎力」「分析力」「開発力」「応用力」の4つに分類し、学生のスキルに合わせて段階的に(Step1~Step4)学べるように構成している。 |
担当者の負担を減らすための自動採点プログラムの作成 | 2024年9月~ | データサイエンスの実習科目においてきめ細やかな授業をするには、授業担当者がこまめに提出課題のチェックをし、採点やコメントをつけてスピーディに返却することがもとめられる。しかし履修者数が多いと授業担当者の負担となる。そこで課題の自動採点とコメントプログラムを作成し担当者に提供している。自動化により担当者の負担が大幅に軽減し、授業内の指導に集中してもらえることとなった。 |
【2.作成した教科書、教材、参考書】 | ||
1年生必修「情報リテラシー」の統一教材の作成 | 2021年9月~2023年3月 | 1年生必修「情報リテラシー」で使用する教材と小テスト、期末テストと総合課題集を作成し、2021年~2023年まで進度を合わせた全クラスの統一教材として使用した。 |
「はじめてのデータサイエンス」オンデマンド教材の作成 | 2022年4月~ | 「はじめてのデータサイエンス」のオンデマンド教材を作成し、2022年4月から授業を開始した。作成した教材はビデオ教材が約90本以上(説明2本、講義16本、実習15本、Excel操作解説50本以上)に、確認テスト13回分, Excel課題13回分, 復習ドリルと期末テストを作成した。この授業は数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアムのモデルカリキュラムに準拠しており、2023年8月に文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)」に認定された。 |
【3.教育方法・教育実践に関する発表、講演等】 | ||
「データサイエンスに関する動向と本学における取り組みについて」 | 2022年12月5日 | 学内全教職員対象のFD・SD研修会で講演を行った。 |
【4.その他教育活動上特記すべき事項】 | ||
大学IR活動:学修状況アンケート、新入生アンケートの作成と結果報告 | 2021年7月~2023年3月 | 学生の学修状況や学習環境を把握することを目的に、大学IR活動の一貫として、「学習状況アンケート」(2021年7月)および「新入生アンケート」(2022年9月)を作成し、結果の集計と分析、報告を行った。 |
「白百合数理・データサイエンス・AI教育」プログラムの実施 | 2022年4月~ | 文科省、数理・AI・データサイエンスのリテラシーレベル認定に向けて、「白百合 数理・データサイエンス・AI教育」プログラムを立ち上げ、次の活動を行った。(1) 全学対象のデータサイエンスプログラム「はじめてのデータサイエンス」をオンデマンド授業で開講した。(2) 「白百合 数理・データサイエンス・AI教育プログラム」の特設Webサイトを設置し、学外に向けた広報および在学生への周知を行った。(3)学内教職員対象のFD・SD研修会で「データサイエンスに関する動向と本学における取り組みについて」講演を行い、今後の大学教育におけるデータサイエンス教育の重要性について教職員の間に認識を広めることができた。 |
情報科目におけるSA制度を利用した学修環境の整備 | 2022年9月~ | SA制度を起案し、情報科目においてSA制度を活用し、受講学生の学修環境を整備するとともに、SAとなった学生自身の成長にもつなげることができた。 |
学内資格試験実施のためのCBT認定試験会場への登録 | 2023年11月 | 学内でMOS(Microsoft Office Spcecialist)試験やその他CBT試験実施ができるように、株式会社オデッセイコミュニケーションズ社と契約を行い、2023年11月に本学が正式に認定試験会場となった。 |
MOS(Microsoft Office Specialist ) 学内試験の実施 | 2023年12月 | 学内でMOS(Microsoft Office Specialist)試験ができるように募集案内作成から試験会場の整備、講習会実施を行った。2023年12月に第1回MOS(Microsoft Office Specialist)学内試験を実施し、受験者33名全員が合格した。 |
文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」のリテラシーレベルの認定を受けた。 | 2023年4月~8月 | 「白百合 数理・データサイエンス・AI教育プログラム」を作成し、「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)」に申請を行った。担当科目「はじめてのデータサイエンス」(半期/2単位)が、令和5年度に文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)」に認定された。 |
「はじめてのデータサイエンス」の初年次必修化 | 2024年9月 | 2023年8月に「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」のリテラシーレベルの認定を受けた。これまで2年間は全学向け選択科目(オンデマンド型)として行ってきたが、2024年後期より初年次の全学必修科目として対面型授業を開始した。これにより本学では1年生~4年生まで全学部学年でデータサイエンス教育の実施が可能になった。 |
著書・論文等の名称 | 単/共 | 発行・発表の 年月 |
発行所・発行雑誌等 (巻・号を含む)の名称 |
該当頁数共 著者名等 |
---|---|---|---|---|
【著書】 | ||||
【MISC】 | ||||
大学におけるオンライン授業の満足度についての分析 | 共著 | 2020 | 大学ICT推進協議会 2020年度年次大会論文集 大学ICT推進協議会 | 吉田健一郎、千葉庄寿、上村昌司、匂坂智子、花田太平、横田理宇、神田彰信 |
文系大学におけるデータサイエンスの実施と分析 | 共著 | 20240907 | 日本教育工学会 2024年秋季大会講演論文集 155-156 日本教育工学会 | |
【論文】 | ||||
「白百合 数理・データサイエンス・AI教育プログラム「はじめてのデータサイエンス」オンデマンド授業の実践と課題」 | 単著 | 202312 | 白百合女子大学研究紀要 白百合女子大学 59 | 35-55 匂坂智子 |
【口頭発表】 | ||||
文系大学のデータサイエンス教育における学習者特性 | 共同 | 20240518 | 教育システム情報学会(JSiSE)2024年度第1回研究会 | 仲田知弘(文京学院大学) |
年月日 | 学会等名称 |
---|---|
情報処理学会 | |
教育システム情報学会 | |
教育工学会 |