所属 | 職名 | 教員氏名 | 保有学位 |
---|---|---|---|
全学基盤教育部門カトリック教育センター | 教授 | 石井 雅之 | 文学修士(倫理学) |
教育実践上の主な業績 | 年月日 | 概要 |
---|---|---|
【1.教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む)】 | ||
受講レポートによる学生のリアクションの把握・共有及び授業展開への反映 | 2016年4月~現在 | 受講者に、授業外学修のための課題を毎回課し、指定期限までに「受講レポート」としてLMSを通して提出することを求めている。課題は、授業内容の要点整理及びその内容に関する各自の考察ないしは関連調査の報告を求めるものが主で、場合によっては次の授業のトピックに繋がる意見収集を行うこともある。次の回の授業前半では、提出された「受講レポート」から数通から十通程度を選んでその内容を紹介することで、受講者間で、どのように理解したか及び感想・疑問・意見の共有を促すとともに、教員が一つひとつにコメントを付すことによって、前回授業のおさらい・補足・展開・発展学修への導き等を行い、その上で次のトピックに関する講義へと入っていくようにしている。 |
コロナ禍の条件下におけるLMS諸機能を活用した各受講者の能動性、受講者間の交流、受講者・教員間の双方向性の確保 | 2020年4月~2021年1月 | コロナ禍の条件下にあって、各受講学生が調査考察結果を発表しあうことを中心に計画された授業において、レポート機能・掲示板等、LMSの諸機能を活用し、音声情報と文字情報を組み合わせて、各受講者の能動的授業参加と受講者間の相互性、また受講者・教員間の双方向性を(一部は同時的に)確保した。 |
【2.作成した教科書、教材、参考書】 | ||
『西欧倫理思想概論』 角川学芸出版 | 2006年10月1日 | |
『正義感の育成・改訂版』 角川学芸出版 | 2006年4月1日 | |
『人生の哲学と人間形成』 角川学芸出版 | 2008年10月1日 | |
『西欧倫理思想概論・改訂版』 角川学芸出版 | 2008年4月1日 | |
『現代社会の倫理的課題-生命医療倫理からのアプローチ』 角川学芸出版 | 2009年4月1日 | |
講義科目のオリジナル教材の作成・配付 「キリスト教学ⅠA・I B」「宗教学S」「宗教学O」「哲学Ⅰ・Ⅱ」 | 2016年4月~現在 | 講義科目において、授業計画に示したトピックごとにまとめたオリジナル教材を作成・配付している。 |
【3.教育方法・教育実践に関する発表、講演等】 | ||
【4.その他教育活動上特記すべき事項】 |
著書・論文等の名称 | 単/共 | 発行・発表の 年月 |
発行所・発行雑誌等 (巻・号を含む)の名称 |
該当頁数共 著者名等 |
---|---|---|---|---|
【著書】 | ||||
【MISC】 | ||||
愛の学び舎でありつづけるために ― 三つの 研究・考察 課題 ― | 単著 | 202106 | CHRONICA(白百合女子大学キリスト教文化研究所 所報) 白百合女子大学キリスト教文化研究所 45 | 1-3 |
コロナ禍と日常的コミュニケーション | 単著 | 20211201 | 家庭フォーラム 日本家庭教育学会 31 | 9-11 |
キリスト教文化研究所主催講演会「白百合の教育を語る」開催報告 ―白百合女子大学の教育の伝統と将来― | 単著 | 202202 | CHRONICA(白百合女子大学キリスト教文化研究所 所報) 白百合女子大学キリスト教文化研究所 46 | 1-2 |
新研究プロジェクト始動のご報告 | 単著 | 202206 | CHRONICA(白百合女子大学キリスト教文化研究所 所報) 白百合女子大学キリスト教文化研究所 47 | 11-11 |
人間における愛の働きと知識 ― 導入的考察 ― | 単著 | 202302 | CHRONICA(白百合女子大学キリスト教文化研究所 所報) 白百合女子大学キリスト教文化研究所 48 | 1-2 |
人間における愛の働きと知識(2)― 道具と内在 ― | 単著 | 202306 | CHRONICA(白百合女子大学キリスト教文化研究所 所報) 白百合女子大学キリスト教文化研究所 49 | 6-10 |
人間における愛の働きと知識(3)―記憶、理解、愛— | 単著 | 202402 | CHRONICA(白百合女子大学キリスト教文化研究所 所報) 白百合女子大学キリスト教文化研究所 50 | 4-6 |
【論文】 | ||||
哲学は嘆き悲しむ人をいかに救うのか―ボエティウス『哲学の慰め』の構想と結末― | 単著 | 20220531 | 白百合女子大学キリスト教文化研究論集 白百合女子大学キリスト教文化研究所 23 | 17-49 |
【口頭発表】 |
年月日 | 学会等名称 |
---|---|