学内共有端末(パソコン)について
情報科学教室やフリースペースなどにパソコンが設置され自由に利用できます。
使用する際には、ユーザーIDとパスワードが必要です。
校舎名 | 階数・教室番号 | OS | 台数 |
---|---|---|---|
1号館 | 1階 レジナ前廊下 | Windows | 8台 |
1号館 | フォンス・ヴィーテ | Windows | 6台 |
1号館 | 2階 R1207(情報教室4) | Windows | 40台 |
1号館 | 4階 R1404(情報教室3) | Windows | 40台 |
3号館 | 地下1階 R3004(情報教室1) | Windows | 80台 |
3号館 | 地下1階 多目的室前廊下 | Windows | 4台 |
3号館 | 1階 R3114(情報教室2) | Windows | 48台 |
3号館 | 2階 廊下 | Windows | 4台 |
3号館 | 2階 エレベータ前 | Windows | 3台 |
※利用時間は、原則授業期間中の月~土 8:30~19:00 です。
情報科学教室は授業で使用していない時間のみ利用できます。
詳細は学内PC利用カレンダーをご覧ください。
教室常設機器一覧
【凡例】PC:常設PC, BD:ブルーレイ/DVDプレーヤー, CD:CDプレーヤー, 教提:教材提示機, PJ:プロジェクター
※配信設備の広角カメラは高性能カメラと収音マイクが常設、システム配信は教室のシステムを使用した配信が可能です。
1号館
教室 | 名称 | 定員 | W/Lマイク | ソース機器 | 配信設備 | 映像表示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1001 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1002 | - | 51 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1003 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1101 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1102 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1103 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1104 | - | 24 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1106 | - | 36 | - | PC,BD,CD,教提,VHS | PC付属 | TV 58" | |
R1109 | レジナホール | 50 | Hand x2 | BD,CD | - | PJ 150" | |
R1201 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1202 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1203 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1204 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1205 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1206 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1207 | 情報-4 | 40 | Handx1,Pinx1 | PC,BD,教提,VHS | PC付属 | TV 60" x2 | |
R1301 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1302 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1303 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1304 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1305 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1306 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1307 | - | 60 | - | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 80" | |
R1308 | ポルタ チェーリ |
252 | Hand x2 | PC,BD,教提,VHS | PowerRec接続 | PJ 200" | PowerRec HD |
R1401 | - | 108 | Hand x2 | PC,BD,教提,VHS | PC付属 | PJ 80" | |
R1402 | - | 45 | Hand x1 | PC,BD,教提,VHS | PC付属 | PJ 80" | |
R1403 | - | 38 | - | PC,BD,CD,教提 | PC付属 | PJ 80" | |
R1404 | 情報-3 | 40 | Handx1,Pinx1 | PC,BD,教提,VHS | PC付属 | PJ 80" | |
R1405 | - | 38 | - | PC,BD,CD,教提 | PC付属 | PJ 80" | |
R1407 | - | 38 | - | PC,BD,CD,教提 | PC付属 | PJ 80" |
2号館
教室 | 名称 | 定員 | W/Lマイク | ソース機器 | 配信設備 | 映像表示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R2001 | - | 38 | - | PC,BD,VHS | PC付属 | TV 50" | |
R2002 | - | 38 | - | PC,BD,VHS | PC付属 | TV 50" | |
R2007 | - | 150 | Hand x2 | PC,BD,教提,VHS | 広角カメラ | PJ 100" x2 | |
R2008 | - | 150 | Hand x2 | PC,BD,教提,VHS | 広角カメラ | PJ 100" x2 |
3号館
教室 | 名称 | 定員 | W/Lマイク | ソース機器 | 配信設備 | 映像表示機器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R3001 | - | 36 | - | PC,BD | PC付属 | TV 58" | |
R3002 | - | 36 | - | PC,BD | PC付属 | TV 58" | |
R3004 | 情報-1 | 80 | Handx1,Pinx1 | PC,BD,教提 | 広角カメラ | PJ 150", 120" | |
R3005 | 多目的演習室 | 72 | Handx1,Pinx1 | PC,BD,教提,VHS | PC付属 | PJ 120" | |
R3007 | - | 156 | Hand x2 | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 100" x2 | |
R3011 | 音楽室 | 105 | Handx1,Pinx1 | PC,BD,CD,教提 | システム配信 | PJ 120" | |
R3114 | 情報-2 | 48 | Handx1,Pinx1 | PC,BD,教提,VHS | PC付属 | PJ 120" | |
R3115 | - | 30 | - | PC,BD | PC付属 | TV 42" | |
R3116 | - | 156 | Hand x2 | PC,BD,教提,VHS | 広角カメラ | PJ 120" x2 | |
R3201 | - | 81 | Hand x2 | PC,BD,教提,VHS | PC付属 | PJ 120", 100" | |
R3202 | - | 90 | Hand x2 | PC,BD,教提,VHS | PC付属 | PJ 120", 100" | |
R3203 | - | 156 | Hand x2 | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 120" | |
R3205 | - | 156 | Hand x2 | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 120" |
4号館
教室 | 名称 | 定員 | W/Lマイク | ソース機器 | 配信設備 | 映像表示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R4003 | 美術演習室 | 54 | Handx1,Pinx1 | PC,BD,教提,VHS | PC付属 | PJ 80" x2 | |
R4101 | - | 18 | - | PC,BD | PC付属 | TV 50" | |
R4102 | - | 18 | - | PC,BD | PC付属 | TV 50" | |
R4103 | - | 18 | - | PC,BD | PC付属 | TV 50" | |
R4104 | - | 18 | - | PC,BD | PC付属 | TV 50" | |
R4105 | - | 24 | - | PC,BD | PC付属 | TV 55" | |
R4204 | - | 18 | - | PC,BD | PC付属 | TV 49" | |
R4205 | - | 18 | - | PC,BD | PC付属 | TV 49" | |
R4206 | - | 24 | - | PC,BD,VHS | PC付属 | TV 46" | |
R4305 | - | 24 | - | PC,BD,VHS | PC付属 | TV 50" | |
R4307 | - | 6 | - | VHS | - | TV 21" | |
R4409 | - | 24 | - | PC,BD,VHS | PC付属 | TV 50" | |
R4509 | - | 24 | - | PC,BD,VHS | PC付属 | TV 50" |
本館
教室 | 名称 | 定員 | W/Lマイク | ソース機器 | 配信設備 | 映像表示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R9012 | - | 150 | Hand x2 | PC,BD,CD,教提 | 広角カメラ | PJ 100" x2 | |
R9013 | - | 210 | Hand x2 | PC,BD,教提 | 広角カメラ | PJ 100" x2 | |
R9412 | - | 24 | - | PC,BD,VHS | PC付属 | TV 50" | |
R9510 | - | 18 | - | PC,BD,VHS | PC付属 | TV 50" | |
R9604 | - | 24 | - | PC,BD,VHS | PC付属 | TV 50" | |
R9605 | - | 18 | - | PC,BD,VHS | PC付属 | TV 50" |
その他
教室 | 名称 | 定員 | W/Lマイク | ソース機器 | 配信設備 | 映像表示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L301 | 図書館自習室 | 36 | Handx1,Pinx1 | PC,BD,教提,VHS | PC付属 | PJ 100" | |
N001 | 体育館 | - | Handx1,Pinx1 | BD,VHS | - | TV 50" | |
P101 | パウロ館 | 150 | Handx1,Pinx1 | PC,BD,教提 | PC付属 | PJ 200" | 演台マイク |
11303 |
クララホール
|
200
|
Handx3,Pinx1
|
PC,BD,CD,教提
|
PC付属 | PJ 150" | PowerRec 演台マイク |