科目ナンバリングとは、本学で実施されている授業科目に適切な番号を付して分類することで、学修の段階や順序、科目間の関係性等を表し、教育課程の体系性をわかりやすく明示する仕組みです。
ナンバリングにより授業科目が対象とするレベル(学修の段階)や学問の分類を示すことで、どの科目から履修していけば体系的に学べるかが分かるようになり、計画的な学修をすすめるうえでの助けになります。
本学の授業科目は、以下のように英数字7桁でナンバリングを行い、シラバス等に明示しています。
ナンバリングのコード構成と設定内容
ナンバリングコード構成
分類 | ①科目所属 | ②科目分野 | ③レベル | ④固有番号 |
---|---|---|---|---|
表示 | 科目の所属を示す英字2桁 | 日本十進分類法で示す数字2桁 | 学修の段階を示す数字1桁 | 科目区分・領域を示す数字2桁 |
例示: 宗教学科目 「キリスト教学ⅡA」の場合 ナンバリングの例とコード構成
RE
①科目所属
19
➁科目分野
2
③レベル
09
④固有番号
ナンバリングコードの設定内容
①科目コード
<学部>文学部・人間総合学部
所属コード | 科目所属 |
---|---|
RE | 宗教学科目 |
GE | 全学共通科目 |
HU | 人間総合学部共通科目 |
FL | 外国語科目 |
JP | 国語国文学科専門科目 |
FR | フランス語フランス文学科専門科目 |
EN | 英語英文学科専門科目 |
CH | 児童文化学科専門科目 |
PH | 発達心理学科専門科目 |
PR | 初等教育学科専門科目 |
TE | 教職課程科目 |
LI | 司書・司書教諭課程科目 |
<大学院>文学研究科
所属コード | 科目所属 |
---|---|
GP | 発達心理学専攻科目 |
GC | 児童文学専攻科目 |
GJ | 国語国文学専攻科目 |
GF | フランス語フランス文学専攻科目 |
GN | 英語英文学専攻科目 |
GL | 言語・文学専攻科目 |
➁科目分野 日本十進分類法(NDC)第2次区分表を基にした分類
00 | 総記 学問.学術.情報科学 他 | 10 | 哲学 | 20 | 歴史.世界史.文化史 |
01 | 図書館. 図書館情報学 | 11 | 哲学各論 | 21 | 日本史 |
02 | 図書.書誌学 | 12 | 東洋思想 | 22 | アジア史. 東洋史 |
03 | 百科事典.用語索引 | 13 | 西洋哲学 | 23 | ヨーロッパ史. 西洋史 |
04 | 一般論文集.一般講演集.雑著 | 14 | 心理学 | 24 | アフリカ史 |
05 | 逐次刊行物.一般年鑑 | 15 | 倫理学.道徳 | 25 | 北アメリカ史 |
06 | 団体.博物館 | 16 | 宗教 | 26 | 南アメリカ史 |
07 | ジャーナリズム.新聞 | 17 | 神道 | 27 | オセアニア史. 両極地方史 |
08 | 叢書.全集.選集 | 18 | 仏教 | 28 | 伝記 |
09 | 貴重書.郷土資料.その他の特別コレクション | 19 | キリスト教.ユダヤ教 | 29 | 地理.地誌.紀行 |
30 | 社会科学 | 40 | 自然科学 | 50 | 技術.工学 |
31 | 政治 | 41 | 数学 | 51 | 建設工学.土木工学 |
32 | 法律 | 42 | 物理学 | 52 | 建築学 |
33 | 経済 | 43 | 化学 | 53 | 機械工学.原子力工学 |
34 | 財政 | 44 | 天文学.宇宙科学 | 54 | 電気工学 |
35 | 統計 | 45 | 地球科学.地学 | 55 | 海洋工学.船舶工学.兵器 |
36 | 社会 | 46 | 生物科学.一般生物学 | 56 | 金属工学.鉱山工学 |
37 | 教育 | 47 | 植物学 | 57 | 化学工業 |
38 | 風俗習慣.民俗学.民族学 | 48 | 動物学 | 58 | 製造工業 |
39 | 国防.軍事 | 49 | 医学.薬学 | 59 | 家政学.生活科学 |
60 | 産業 | 70 | 芸術. 美術 | 80 | 言語 |
61 | 農業 | 71 | 彫刻.オブジェ | 81 | 日本語 |
62 | 園芸.造園 | 72 | 絵画.書.書道 | 82 | 中国語.その他の東洋の諸言語 |
63 | 蚕糸業 | 73 | 版画.印章.篆刻.印譜 | 83 | 英語 |
64 | 畜産業.獣医学 | 74 | 写真.印刷 | 84 | ドイツ語.その他のゲルマン諸語 |
65 | 林業.狩猟 | 75 | 工芸 | 85 | フランス語.プロバンス語 |
66 | 水産業 | 76 | 音楽.舞踏.バレエ | 86 | スペイン語.ポルトガル語 |
67 | 商業 | 77 | 演劇.映画.大衆芸能 | 87 | イタリア語.その他のロマンス諸語 |
68 | 運輸.交通.観光事業 | 78 | スポーツ.体育 | 88 | ロシア語.その他のスラブ諸語 |
69 | 通信事業 | 79 | 諸芸.娯楽 | 89 | その他の諸言語 |
90 | 文学 | 95 | フランス文学.プロバンス文学 | ||
91 | 日本文学 | 96 | スペイン文学.ポルトガル文学 | ||
92 | 中国文学.その他の東洋文学 | 97 | イタリア文学.その他ロマンス文学 | ||
93 | 英米文学 | 98 | ロシア語・ソビエト文学 | ||
94 | ドイツ文学.その他のゲルマン文学 | 99 | その他の諸言語文学 |
③レベル
レベルコード | 学修の段階 |
---|---|
1 | 学部 入門レベル |
2 | 学部 基礎レベル |
3 | 学部 発展レベル |
4 | 学部 専門レベル |
5 | 大学院 修士課程・博士課程(前期)レベル |
6 | 大学院 博士課程・博士課程(後期)レベル |
9 | その他(レベル分けが出来ない科目など) |
④固有番号
<文学部>
区分コード | 科目の区分・領域 |
---|---|
00 | 区分設定なし |
09 | 全学部共通科目 |
<大学院>文学研究科
区分コード | 科目の区分・領域 |
---|---|
00 | 区分設定なし |
<人間総合学部>
区分コード | 科目の区分・領域 |
---|---|
00 | 区分設定なし |
01 | 学部共通科目・隣接科目(児童文化学科 開設科目) |
02 | 学部共通科目・隣接科目(発達心理学科 開講科目) |
03 | 学部共通科目・隣接科目(初等教育学科 開講科目) |
09 | 全学部共通科目 |
【児童文化学科】
区分コード | 科目の区分・領域 |
---|---|
10 | 児童文学 |
11 | 児童文化 |
12 | 創作・制作 |
【初等育学科】
区分コード | 科目の区分・領域 |
---|---|
06 | 学校司書・司書教諭関連科目 |
07 | コース共通・研究関係科目 |
08 | コース共通・専門科目 |
09 | コース共通・初等教職科目(実習以外) |
10 | 児童教育(教科指導・実習以外) |
11~20 | 児童教育・教科指導 |
25 | 教育体験科目 |
26 | 教育実習科目 |
27 | 保育体験科目 |
28 | 保育実習科目 |
30 | 幼児教育(5領域・社会福祉・実習以外) |
31~35 | 5領域 |
36 | 乳児保育 |
37 | 保育 |
38 | 社会福祉・養護 |
39 | 家庭支援 |