| 学科 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職決定者 | 就職率 | 大学院進学者 | その他進学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語国文学科 | 63 | 57 | 57 | 100% | 2 | 3 |
| フランス語フランス文学科 | 49 | 41 | 41 | 100% | 3 | 1 |
| 英語英文学科 | 45 | 38 | 38 | 100% | 2 | 3 |
| 児童文化学科 | 55 | 48 | 47 | 98% | 1 | 4 |
| 発達心理学科 | 49 | 34 | 32 | 94% | 12 | 2 |
| 初等教育学科 | 55 | 52 | 52 | 100% | 1 | 1 |
| 合計 | 316 | 270 | 267 | 99% | 21 | 14 |
2026年5月1日現在
※就職率は就職希望者に占める就職者の割合
過去年度データはこちら









