キャリア支援データ
進路状況
■学部(2021年度)
学科・専攻 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職決定者 | 就職率 | 大学院進学者 |
---|---|---|---|---|---|
国語国文学科 | 102 | 85 | 79 | 93% | 2 |
フランス語フランス文学科 | 121 | 99 | 98 | 99% | 5 |
英語英文学科 | 118 | 100 | 92 | 92% | 2 |
児童文化学科 | 51 | 44 | 41 | 93% | 1 |
発達心理学科 | 65 | 41 | 39 | 95% | 14 |
初等教育学科 | 71 | 69 | 69 | 100% | 0 |
合 計 | 528 | 438 | 418 | 95% | 24 |
2022年5月1日現在
※就職率は就職希望者に占める就職者の割合
■学部(2020年度)
学科・専攻 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職決定者 | 就職率 | 大学院進学者 |
---|---|---|---|---|---|
国語国文学科 | 119 | 101 | 89 | 88% | 4 |
フランス語フランス文学科 | 106 | 82 | 80 | 98% | 5 |
英語英文学科 | 107 | 91 | 82 | 90% | 4 |
児童文化学科 | 58 | 47 | 43 | 91% | 1 |
発達心理学科 | 59 | 47 | 46 | 98% | 5 |
初等教育学科 | 75 | 70 | 70 | 100% | 0 |
合 計 | 524 | 438 | 410 | 94% | 19 |
2021年5月1日現在
※就職率は就職希望者に占める就職者の割合
■大学院(2021年度)
課程
|
専攻
|
修了者
|
就職決定者
|
大学院進学者 |
---|---|---|---|---|
博士課程 (前期) |
発達心理学専攻 | 6 | 6 | |
児童文学専攻 | 3 | 1 | ||
修士課程 | 国語国文学専攻 | 3 | 1 | |
フランス語フランス文学専攻 | 5 | 4 | ||
英語英文学専攻 | 3 | 2 | 1 | |
博士課程 (後期) |
発達心理学専攻 | |||
児童文学専攻 | 1 | 1 | ||
博士課程 | 言語・文学専攻 | 3 | 3 | |
合計 | 24 | 18 | 1 |
2022年5月1日現在
(博士課程(後期)、博士課程は満期退学者を含む)
■大学院(2020年度)
課程 | 専攻 | 修了者 | 就職決定者 | 大学院進学者 |
---|---|---|---|---|
博士課程 (前期) |
発達心理学専攻 | 5 | 4 | |
児童文学専攻 | 5 | 2 | 2 | |
修士課程 | 国語国文学専攻 | 2 | 1 | |
フランス語フランス文学専攻 | 3 | 2 | ||
英語英文学専攻 | ||||
博士課程 (後期) |
発達心理学専攻 | |||
児童文学専攻 | 4 | |||
博士課程 | 言語・文学専攻 | |||
合計 | 19 | 8 | 3 |
2021年5月1日現在
(博士課程(後期)、博士課程は満期退学者を含む)
学科別 主な就職先一覧〔2021年度卒業生〕
国語国文学科 | 【卸売業、小売業】アイコミュニケーション株式会社/さが美グループホールディングス株式会社/ミツワ電機株式会社/株式会社アルベージュ/株式会社イービーエム/株式会社バロックジャパンリミテッド/株式会社ビジョナリーホールディングス/株式会社ファミリーマート/株式会社小泉/株式会社大麦工房ロア/株式会社東京ガスライフバルE-do/株式会社丸井グループ/富士フイルムビジネスイノベーション株式会社【教育、学習支援業】学校法人学習院大学/学校法人東京理科大学【中学校】埼玉県教育委員会/国立大学法人茨城大学教育学部附属中学校【医療、福祉】医療法人IMSグループ/財団法人筑波麓仁会筑波学園病院/社会福祉法人県央福祉会/湘南美容外科クリニック/東京海上日動ベターライフサービス株式会社【金融業、保険業】いちよし証券株式会社/みずほ証券株式会社/株式会社オリエントコーポレーション/株式会社清水銀行/丸三証券株式会社/第一生命保険株式会社/日本生命保険相互会社【サービス業(他に分類されないもの)】J&T環境株式会社/パーソルテンプスタッフ株式会社/マンパワーグループ株式会社/株式会社タイブレイク/株式会社パソナ/株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ/株式社夢真ホールディングス/日本マニュファクチャリングサービス株式会社/郵船コーディアルサービス株式会社【情報通信業】青森ケーブルテレビ株式会社【不動産業、物品賃貸業】野村不動産ソリューションズ株式会社【学術研究、専門・技術サービス業】PwC京都監査法人【製造業】タマノイ酢株式会社【建設業】高砂熱学工業株式会社 |
---|---|
フランス語 フランス文学科 |
【卸売業、小売業】Bride me/MXモバイリング株式会社/イオンリテール株式会社/トラスコ中山株式会社/フェイラージャパン株式会社/ホットマン株式会社/株式会社MID/株式会社いなげや/株式会社キタムラ/株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド/株式会社ジーユー/株式会社ファーイーストカンパニー/株式会社ファミリーマート/株式会社ホンダカーズ埼玉北/株式会社三和/株式会社千疋屋総本店/興和株式会社/兼松エレクトロニクス株式会社/住友商事マシネックス株式会社/田中興産株式会社【教育、学習支援業】株式会社コーチ・エィ/株式会社伸芽会【医療、福祉】医療法人社団翠聖会国領歯科医院/医療法人徳州会湘南藤沢徳洲会病院/独立行政法人国立病院機構【金融業、保険業】MS&AD事務サービス株式会社/伊藤忠オリコ保険サービス株式会社/株式会社JALUX保険サービス/西京信用金庫/朝日生命保険相互会社/東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社/東洋証券株式会社/日本生命保険相互会社【サービス業(他に分類されないもの)】セントラル警備保障株式会社/日本年金機構【情報通信業】MRIバリューコンサルティング・アンド・ソリューションズ株式会社/SGシステム株式会社/SOMPOシステムズ株式会社/エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社/コムコ株式会社/コモタ株式会社【学術研究、専門・技術サービス業】有限責任あずさ監査法人/弁護士法人ベリーベスト法律事務所【製造業】三菱電機株式会社/東京エレクトロン株式会社【宿泊業、飲食サービス業】株式会社星野リゾートグループ |
英語英文学科 | 【卸売業、小売業】イオンリテール株式会社/テレニシ株式会社/ブルームヒアリング株式会社/フルラジャパン株式会社/ユアサ商事株式会社/岡谷鋼機株式会社/株式会社アインホールディングス/株式会社ビックカメラ/株式会社マッシュホールディングス/株式会社明治屋/山本商会株式会社/大東通商株式会社/富士フイルムビジネスイノベーション株式会社【教育、学習支援業】株式会社LITALICO/株式会社NOVA/株式会社東京個別指導学院/特定非営利活動団体ティーチフォージャパン【医療、福祉】株式会社アドバンスト・メディカル・ケア/社会福祉法人河北医療財団【金融業、保険業】あいおいニッセイ同和損害保険株式会社/むさしのカード株式会社/岡三証券株式会社/株式会社横浜銀行/株式会社三菱UFJ銀行/株式会社武蔵野銀行/住友生命保険相互会社/長野県信用組合/日本銀行/富国生命保険相互会社/明治安田生命保険相互会社【情報通信業】ALJOY株式会社/Earth Technology株式会社/Owned株式会社/セコムトラストシステムズ株式会社/株式会社アイエスエフネット/株式会社アイネス/株式会社インターネットイニシアティブ/株式会社ソリューションジャパン/株式会社マイクロメイツ/株式会社菱友システムズ【学術研究、専門・技術サービス業】株式会社図書館流通センター/西村あさひ法律事務所【製造業】コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社/日本電気株式会社【宿泊業、飲食サービス業】株式会社ニューオータニ/株式会社パレスホテル/株式会社星野リゾートグループ【運輸業、郵便業】大王海運株式会社
|
児童文化学科 | 【卸売業、小売業】アマゾンジャパン合同会社/パナソニック株式会社ライフソリューションズ社/リリカラ株式会社/株式会社アインホールディングス/株式会社トップカルチャー/株式会社フランス屋/株式会社ホンダカーズ神奈川西/株式会社三城/鳳商事株式会社【小学校】神奈川県教育委員会【医療、福祉】医療法人社団天友会/株式会社CLOVER/社会福祉法人なずな森の樹保育園/上尾中央医科グループ協議会【金融業、保険業】株式会社静岡銀行/三菱UFJトラストビジネス株式会社/富国生命保険相互会社【サービス業(他に分類されないもの)】マンパワーグループ株式会社/株式会社アウトソーシングテクノロジー【情報通信業】MRIバリューコンサルティング・アンド・ソリューションズ株式会社/株式会社ベネッセコーポレーション/田中電子株式会社【不動産業、物品賃貸業】野村不動産ソリューションズ株式会社【学術研究、専門・技術サービス業】ベリーベスト法律事務所【宿泊業、飲食サービス業】株式会社人形町今半【運輸業、郵便業】セイノースーパーエクスプレス株式会社
|
発達心理学科 | 【卸売業、小売業】SKY GROUP/株式会社アインホールディングス/株式会社アズノゥアズ/株式会社ノジマ/株式会社ベルパーク/株式会社菊星【教育、学習支援業】株式会社LITALICO【医療、福祉】医療法人社団伯瑛会/株式会社グローバルキッズ/株式会社こどもの森/社会福祉法人江東園/社会福祉法人茶の花福祉会/社会福祉法人都留市社会福祉協議会/社会福祉法人風の森上高井戸保育園/独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構【金融業、保険業】ベスト保険グループ(東京海上日動保険代理店)/三菱UFJトラストビジネス株式会社/明治安田生命保険相互会社【サービス業(他に分類されないもの)】株式会社マーキュリー/株式会社リクルートネット【情報通信業】株式会社エイブルジャパン【不動産業、物品賃貸業】株式会社アールプランナー【学術研究、専門・技術サービス業】ベリーベスト法律事務所/社団法人全国建設研修センター/朝日機材株式会社【製造業】有限会社春華堂【建設業】株式会社協和日成/大和ハウス工業株式会社/東京セキスイハイム株式会社【生活関連サービス業、娯楽業】高見株式会社【公務】稲城市役所【鉱業、採石業、砂利採取業】JFEミネラル株式会社 |
初等教育学科 | 【小学校】学校法人啓明学園啓明初等学校/埼玉県教育委員会/神奈川県教育委員会/千葉県教育委員会/川崎市教育委員会/東京都教育委員会/白百合学園小学校【学童・社会福祉施設】社会福祉法人東京育成園【こども園】学校法人石田学園認定こども園わせだ幼稚園/学校法人二葉学園幼保連携型認定こども園葛飾二葉幼稚園【保育所】ピジョンハーツ株式会社/ライクアカデミー株式会社/株式会社ベネッセスタイルケア/株式会社ポピンズ/株式会社学研ココファン・ナーサリー/社会福祉法人省我会千代田せいが保育園/社会福祉法人調布白雲福祉会パイオニアキッズ/目黒区役所(福祉)/株式会社小学館集英社プロダクション小学館アカデミー【幼稚園】カトリック東京大司教区聖パトリック幼稚園/学校法人つくし野学園本所白百合幼稚園/学校法人亀井学園葛西めぐみ幼稚園/学校法人恵愛学園三鷹小鳩幼稚園/学校法人高千穂学園高千穂幼稚園/学校法人山崎学園みなみ幼稚園/学校法人深井学園明和幼稚園/学校法人洗足学園洗足学園大学附属幼稚園/学校法人太陽学園所沢ひまわり幼稚園/学校法人調布星美学園調布星美幼稚園/学校法人廣池学園麗澤幼稚園/若草幼稚園/学校法人渋谷教育学園浦安幼稚園/白百合学園幼稚園【卸売業、小売業】株式会社アインホールディングス/株式会社三越伊勢丹【教育、学習支援業】学校法人帝京平成大学【金融業、保険業】株式会社オリエントコーポレーション/株式会社かんぽ生命保険/日本生命保険相互会社【不動産業、物品賃貸業】三井不動産リアルティ株式会社【公務】富士吉田市役所 |
2021年度卒業生:産業分類別構成比
産業分類 | 構成比 |
---|---|
卸売業、小売業 | 19% |
教育、学習支援業 | 13% |
医療、福祉 | 11% |
金融業、保険業 | 10% |
サービス業 | 9% |
情報通信業 | 9% |
不動産業、物品賃貸業 | 7% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 6% |
製造業 | 4% |
宿泊業、飲食サービス業 | 3% |
運輸業、郵便業 | 3% |
建設業 | 2% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 2% |
公務 | 2% |
合計 | 100% |
2022年5月1日現在
【分類について】
幼稚園、小学校、中高の教員=教育・学習支援業/保育士=医療、福祉(文部科学省の分類に基づく)