| No | 実施日 | 企業名 | 業界 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/4(火) | ANAエアポートサービス株式会社 | 運輸 |
| 2 | 2/4(火) | ANA成田エアポートサービス株式会社 | 運輸 |
| 3 | 2/4(火) | 株式会社エービーシー商会 | 建設・住宅・不動産 |
| 4 | 2/4(火) | コモタ株式会社 | 情報処理・ソフトウエア |
| 5 | 2/4(火) | 山洋電気株式会社 | 電子・電機 |
| 6 | 2/4(火) | 株式会社JALスカイ | 運輸 |
| 7 | 2/4(火) | 株式会社JALナビア | 運輸 |
| 8 | 2/4(火) | 信金中央金庫 | 信用金庫・労働金庫 |
| 9 | 2/4(火) | スターツコーポレーション株式会社 | 建設・住宅・不動産 |
| 10 | 2/4(火) | 株式会社そごう・西武 | 百貨店 |
| 11 | 2/4(火) | 株式会社TASAKI | 鉄鋼・非鉄・金属製品 |
| 12 | 2/4(火) | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 機械・プラントエンジニアリング |
| 13 | 2/4(火) | 日本生命保険相互会社 | 生保 |
| 14 | 2/4(火) | 株式会社ニュー・オータニ | ホテル・旅行 |
| 15 | 2/4(火) | みずほ証券株式会社 | 証券・投信・投資顧問 |
| 16 | 2/4(火) | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 倉庫 |
| 17 | 2/4(火) | 三井不動産リアルティ株式会社 | 建設・住宅・不動産 |
| 18 | 2/4(火) | 横河レンタ・リース株式会社 | リース・レンタル |
| 19 | 2/4(火) | 株式会社和光 | 百貨店 |
| 20 | 2/4(火) | 株式会社ワコール | インナーウエア |
| 21 | 2/5(水) | イー・ギャランティ株式会社 | 金融 |
| 22 | 2/5(水) | 株式会社エフピコ | 印刷・パッケージ |
| 23 | 2/5(水) | MRIバリューコンサルティング・アンド・ソリューションズ株式会社 | 情報処理・ソフトウエア |
| 24 | 2/5(水) | 新日本テクトス株式会社 | 情報処理・ソフトウエア |
| 25 | 2/5(水) | 第一生命保険株式会社 | 生保 |
| 26 | 2/5(水) | タキヒヨー株式会社 | 商社(ファッション関連) |
| 27 | 2/5(水) | 株式会社TATSUMI | 専門店(フード) |
| 28 | 2/5(水) | 東京センチュリー株式会社 | リース・レンタル |
| 29 | 2/5(水) | 東ソー株式会社 | 素材・化学 |
| 30 | 2/5(水) | トランコム株式会社 | 倉庫 |
| 31 | 2/5(水) | 日新火災海上保険株式会社 | 損保 |
| 32 | 2/5(水) | 日本ヒューレット・パッカード合同会社 | 情報処理・ソフトウエア |
| 33 | 2/5(水) | 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) | 運輸 |
| 34 | 2/5(水) | 三菱総研DCS株式会社 | 情報処理・ソフトウエア |
| 35 | 2/5(水) | 明治安田生命保険相互会社 | 生保 |
| 36 | 2/5(水) | 八洲電機株式会社 | 商社(鉄鋼・非鉄・金属製品) |
| 37 | 2/5(水) | 山本商会株式会社 | その他商社 |
| 38 | 2/5(水) | 株式会社菱友システム | 情報処理・ソフトウエア |
| 39 | 2/6(木) | アイリスオーヤマ株式会社 | 電子・電機 |
| 40 | 2/6(木) | 株式会社エトワール海渡 | 商社(総合) |
| 41 | 2/6(木) | エレマテック株式会社 | その他商社 |
| 42 | 2/6(木) | 近畿日本ツーリスト株式会社 | ホテル・旅行 |
| 43 | 2/6(木) | 京成電鉄株式会社 | 運輸 |
| 44 | 2/6(木) | さわやか信用金庫 | 信用金庫・労働金庫 |
| 45 | 2/6(木) | 株式会社JR東海リテイリング・プラス | その他サービス |
| 46 | 2/6(木) | 株式会社帝国ホテル | ホテル・旅行 |
| 47 | 2/6(木) | 株式会社DTS | 情報処理・ソフトウエア |
| 48 | 2/6(木) | 特別区(東京23区) | 官公庁 |
| 49 | 2/6(木) | 虎門中央法律事務所 | 専門・技術サービス業 |
| 50 | 2/6(木) | ナビオコンピュータ株式会社 | 情報・インターネットサービス |
| 51 | 2/6(木) | プラス株式会社 | 商社(事務用品) |
| 52 | 2/6(木) | 三菱UFJ代行ビジネス株式会社 | その他金融 |
| 53 | 2/6(木) | 株式会社村田製作所 | 電子・電機 |
| 54 | 2/6(木) | 明治安田オフィスパートナーズ株式会社 | 保険サービス |
| 55 | 2/6(木) | 株式会社リクルート | 人材紹介・人材派遣 |
| 56 | 2/6(木) | 株式会社LITALICO | 教育 |
| 57 | 2/6(木) | 株式会社レンタルのニッケン | その他サービス |
2025年2月 業界・企業セミナー参加企業様
2025年9月 プレミアム業界・企業セミナー参加企業様
| No | 実施日 | 企業名 | 業界 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9/27(土) | プリマハム株式会社 | 食品 |
| 2 | 9/27(土) | 日本発条株式会社 | 鉄鋼・非鉄・金属製品 |
| 3 | 9/27(土) | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 証券・投信・投資顧問 |
| 4 | 9/27(土) | 全日本空輸株式会社 | 運輸 |
| 5 | 9/27(土) | 株式会社読売エージェンシー | 通信関連 |
| 6 | 9/27(土) | 株式会社スリーボンド | 素材・化学 |
| 7 | 9/27(土) | 高見株式会社(TAKAMI BRIDAL) | その他サービス |
| 8 | 9/27(土) | 株式会社ジャノメ | 機械 |
| 9 | 9/27(土) | TDK株式会社 | 電子・電機 |
| 10 | 9/27(土) | コナミグループ | スポーツ・玩具・その他 |









